金額情報
支払総額 (税込) | 22.5万円 | 本体価格 (税込) | 22.5万円 | 諸費用 (税込) | - |
---|
年式 / 走行距離
年式 | 2009年 / 平成21年 | 走行距離 | 16.2万km |
---|
備考
保証 | ○ | 法定点検 | ○ |
---|
整備済み
引渡し時に整備済みです。
6ヵ月保証つきです。
初めての車(初心者)に!
免許証を取って、細かい事を気にせずに乗れます。
安全運転でどうぞ!
ホンダ ライフ の基本情報
ボディー形状 | 軽自動車 | 排気量 | 660cc | 乗車定員 | 4名 |
---|---|---|---|---|---|
ドア枚数 | 5ドア | ミッション | CVT | 駆動方式 | 2WD |
車検時期 | 2018年 08月 | 使用燃料 | レギュラー | ハイブリット | × |
ハンドル | 右 | 車体番号(下3桁) | 064 | 車体色 | 黒 |
修復歴 | 不明 |
ホンダ ライフ のオプション
ABS(タイヤロック防止) | ○ | ESC(横滑り防止装置) | × | キーレスエントリー | ○ |
---|---|---|---|---|---|
カーナビ | × | バックモニター | × | ETC | ○ |
CD | ○ | パワーウィンドウ | ○ | エアコン | ○ |
パワステ | ○ | エアバッグ | ○ | ディスチャージドランプ | × |
株式会社光洋自動車 奈良県大和郡山市杉町206-1 0743-56-5554 営業時間 9:00-18:00(原則)